Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Letto del carbonio: | 50 mm | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | purificatore dell'aria del carbone,coltura idroponica di filtro dell'aria del carbonio |
- Rimuove tutti gli odori/odori una volta usato con il fan attraverso carbonio attivato.
- I filtri a carbone in varie dimensioni per misura 4" 5" 6" 8" 10" 12" smazza.
-55% maglia su ordinazione di spazio all'aperto per il flusso d'aria massimo.
-100% il vergine ha attivato il carbonio, 4mm carbonio colonnare o carbonio granulato luce.
- Il peso delle flange dell'alluminio è leggero e sembra bello. Il colore è solitamente argento, rosa-chiaro verde chiaro anche può essere ordini dell'OEM.
- Pre l'insieme del filtro è incluso ed inoltre ha altri colori o intraprendere gli ordini dell'OEM.
durata di -1.5-3 anni.
- Caldo-vendita in U.S.A. e mercato di Europa.
OGGETTO | Dimensione di configurazione F.D.*O.D.*T1*T2 (MILLIMETRO) | Profondità di letto del carbonio millimetro | carbonio granulato peso chilogrammo | Imballaggio L*W*H millimetro | N.W./G.W. (CHILOGRAMMO) | FLUSSO D'ARIA m3/h di max |
4" - 200 | 4" X198X150*200 | 50 | 1,23 | 242*242*240 | 1.93/2.3 | 300 |
4" - 250 | 4" X198X200*250 | 50 | 1,5 | 242*242*290 | 2.35/2.7 | 400 |
4" - 300 | 4" X198X250X300 | 50 | 1,9 | 242*242*340 | 3.0/3.5 | 450 |
4" - 400 | 4" X198X350X400 | 50 | 2,9 | 242*242*440 | 3.9/4.4 | 590 |
4" - 500 | 4" X198X450X500 | 50 | 3,7 | 242*242*540 | 4.9/5.5 | 750 |
4" - 600 | 4" X198X550X600 | 50 | 4,55 | 242*242*640 | 5.1/5.8 | 930 |
5" - 200 | 5" X227X150X200 | 50 | 1,55 | 266*266*240 | 2.6/3.4 | 160 |
5" - 250 | 5" X227X200X250 | 50 | 2,3 | 266*266*440 | 3.4/4.2 | 200 |
5" - 400 | 5" X227X350X400 | 50 | 4,1 | 266*266*440 | 5.3/6.1 | 365 |
5" - 500 | 5" X227X450X500 | 50 | 5,3 | 266*266*540 | 6.6/7.5 | 420 |
5" - 600 | 5" X227X550X600 | 50 | 6,5 | 266*266*640 | 7.9/9.1 | 540 |
6" - 300 | 6" X253X250X300 | 50 | 2,8 | 292*292*340 | 4/5.1 | 365 |
6" - 400 | 6" X253X350X400 | 50 | 3,7 | 292*292*440 | 5.3/6.2 | 516 |
6" - 500 | 6" X253X450X500 | 50 | 5 | 292*292*540 | 7.2/8.1 | 750 |
6" - 600 | 6" X253X550X600 | 50 | 6,2 | 292*292*640 | 8.1/9.6 | 900 |
6" - 1000 | 6" X253X950X1000 | 50 | 8,8 | 292*292*1040 | 14.3/15.5 | 1300 |
8" - 400 | 8" X303X350X400 | 50 | 4,7 | 342*342*640 | 5.9/7.03 | 1125 |
8" - 500 | 8" X303X450X500 | 50 | 6,2 | 342*342*540 | 7.5/8.7 | 800 |
8" - 600 | 8" X303X550X600 | 50 | 7,9 | 342*342*640 | 10.9/12.2 | 900 |
8" - 1000 | 8" X303X950X1000 | 50 | 14,2 | 342*342*1040 | 17.7/19.3 | 1550 |
10" - 600 | 10" X353X550X600 | 50 | 8,9 | 392*392*640 | 11.7/13.3 | 1450 |
10" - 1000 | 10" X353X950X1000 | 50 | 17,5 | 392*392*1040 | 21.1/23.3 | 2050 |
12" - 500 | 12" X403X450X500 | 50 | 9,3 | 442*442*540 | 12.5/13.6 | 1500 |
12" - 600 | 12" X403X550X600 | 50 | 11,4 | 442*442*640 | 15/16.2 | 1800 |
12" - 1000 | 12" X403X950X1000 | 50 | 19,7 | 442*442*1040 | 27/24.5 | 3000 |
12" - 1200 | 12" X403X1150X1200 | 50 | 24 | 442*442*1240 | 23.5/25.4 | 3748 |
Filtri a carbone idroponici da profondità di letto del carbonio 50mm; caricato con carbonio attivato luce vergine, il valore 960mg/g, peso di assorbimento assorbimento dello iodio del carbonio di 68% di carbonio cilindrico ordinario, carbonio attivato luce di JiuJiu proviene dal carbone delle montagne profonde della provincia di Ningxia, è dimensione del poro è 2-4nanometre, attirerà e chiuderà l'odore ed il gas a chiave di odore. ha una struttura di poro fortemente sviluppata, è un adsorbente molto eccellente. ogni grammo ha attivato l'area dell'adsorbimento del carbonio equivalente alla flangia di otto filtrante del tennis courts.carbon e la copertura inferiore entrambe è alluminio, peso leggero, bei, oltre all'ossidazione di colori metallici luminosi, di inoltre può colori rossi, verdi, blu, neri ed altri del PVC dipinto.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Persona di contatto: Ms. Wang
Telefono: +8613731358715